37000cm威尼斯2023年博士研究生拟录取名单公示(第一批)
发布日期:2023-02-20          37000cm威尼斯

经学院招生工作领导小组审核,现公布威尼斯官网博士研究生拟录取名单,如因招生名额或考生放弃拟录取资格等情况,学院将及时调整并公示,请考生关注学院网站。

序号 考生编号 考生姓名 拟录取专业代码 拟录取专业
1 102953111280853 高太祥 0832Z1 食源性慢性疾病学
2 102953111280857 宿晨 0832Z1 食源性慢性疾病学
3 102953111280858 潘佳琪 0832Z1 食源性慢性疾病学
4 102953111280860 杜秦丹 0832Z1 食源性慢性疾病学
5 102953111280861 万宏源 0832Z1 食源性慢性疾病学
6 102953111280863 顾佳宇 0832Z1 食源性慢性疾病学
7 102953111280866 葛宇曦 0832Z1 食源性慢性疾病学
8 102953111280874 张言超 0832Z1 食源性慢性疾病学
9 102953111280876 张鑫 0832Z1 食源性慢性疾病学
10 102953111280880 薛上海 0832Z1 食源性慢性疾病学
11 102953111280881 赵宇婷 0832Z1 食源性慢性疾病学
12 102953111280882 万权 0832Z1 食源性慢性疾病学
13 102953111280885 曹鹏 0832Z1 食源性慢性疾病学
14 102953111280887 朱玉中 0832Z1 食源性慢性疾病学
15 102953111280888 朱健洁 0832Z1 食源性慢性疾病学
16 102953111280889 李琪 0832Z1 食源性慢性疾病学
17 102953111280892 孙姣姣 0832Z1 食源性慢性疾病学
18 102953111280893 徐健 0832Z1 食源性慢性疾病学
19 102953111280896 毛栋 0832Z1 食源性慢性疾病学
20 102953111280898 李铭安 0832Z1 食源性慢性疾病学
21 102953111280902 张瑜 0832Z1 食源性慢性疾病学
22 102953111280906 渠辉恒 0832Z1 食源性慢性疾病学
23 102953111280907 谢珺 0832Z1 食源性慢性疾病学
24 102953111280910 伍闲 0832Z1 食源性慢性疾病学
25 102953111280912 龚荣鹏 0832Z1 食源性慢性疾病学
26 102953111280918 陈凡 0832Z1 食源性慢性疾病学
27 102953123280078 张珂 0832Z1 食源性慢性疾病学
28 102953111280925 支文隽 086001 生物技术与工程
29 102953111280929 高明珠 086001 生物技术与工程
30 102953111280940 袁媛 086001 生物技术与工程
31 102953111280943 曹彦南 086001 生物技术与工程

 公示期10个工作日(2月21日-3月6日)。考生如有异议,请与37000cm威尼斯联系,联系电话:0510-85328365,邮箱:yjs_wxm@jiangnan.edu.cn。根据教育部政策,每位考生只能被一所学校录取,在一所学校注册学籍,凡被拟录取的考生,原则上不得参加其他学校的博士考试和录取,如有特殊情况,请速与学院联系,否则由此导致不能录取或不能获得学籍等一切后果,由考生本人负责。实际录取名单以学校研究生招生工作领导小组审核通过,教育部最终审定为准。

37000cm威尼斯

2023年2月20日

上一条:2023年37000cm威尼斯硕士研究生入学考试复试科目参考书目

下一条:2023年37000cm威尼斯博士考核成绩公示

关闭

技术支持:信息化建设管理处

地址:江苏省无锡市蠡湖大道1800号

邮编:214122

联系电话:0510-85328363